Prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania informacji o dostępności sortymentów : Tel.: 62 501 38 88, 62 505 86 57
Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualne warunki atmosferyczne w szczególności intensywne opady deszczu oraz podwyższoną wilgotność część sortymentów węgla może być czasowo niedostępna.
Ceny bez podatku akcyzowego
| SORTYMENT | PRODUCENT | KLASA SORTYMENTU | CENA SPRZEDAŻY BEZ AKCYZY ( NETTO ZŁ) | CENA SPRZEDAŻY BEZ AKCYZY ( BRUTTO ZŁ ) |
|---|---|---|---|---|
| WĘGIEL GROSZEK STANDARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU SKARBEK WORKOWANY(dawniej groszek premium ) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 470,00 zł/t **1 450,00 zł/t | 1 808,10 zł/t **1 783,50 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK STANDARDDLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU SKARBEK (dawniej groszek premium ) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 350,00 zł/t | 1 660,50 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK STANDARDDLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU GROSZEK PREMIUM 27 ( EKO)(dawniej groszek premium ) | CZW | 27-6-0,6 | 1 270,00 zł/t | 1 562,10 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK (dawniej groszek plus) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 26-8-0,8 | 1 210,00 zł/t | 1 488,30 zł/t |
| WĘGIEL KOSTKA | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 350,00 zł/t | 1 660,50 zł/t |
| WĘGIEL KOSTKA | PUŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY ZG SOBIESKI | 23-11-1,4 | 1 020,00 zł/t | 1 254,60 zł/t |
| WĘGIEL ORZECH STANDARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 350,00 zł/t | 1 660,50 zł/t |
| WĘGIEL ORZECH | PUŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY ZG SOBIESKI | 23-10-1,4 | 980,00 zł/t **960,00 zł/t | 1 205,40 zł/t **1 180,80 zł/t |
| WĘGIEL MIAŁ 25 | CZW | 25-7-0,6 | 1 410,00 zł/t | 1 734,30 zł/t |
Ceny z podatkiem akcyzowym
| SORTYMENT | PRODUCENT | KLASA SORTYMENTU | CENA SPRZEDAŻY Z AKCYZĄ ( NETTO ZŁ ) | CENA SPRZEDAŻY Z AKCYZĄ ( BRUTTO ZŁ ) |
|---|---|---|---|---|
| WĘGIEL GROSZEK STANDARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU SKARBEK WORKOWANY(dawniej groszek premium ) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 502,84 zł/t | 1 848,49 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK STANDARDDLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU SKARBEK (dawniej groszek premium ) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 382,84 zł/t | 1 700,89 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK STANDARDDLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU GROSZEK PREMIUM 27 ( EKO)(dawniej groszek premium ) | CZW | 27-6-0,6 | 1 302,84 zł/t | 1 602,49 zł/t |
| WĘGIEL GROSZEK (dawniej groszek plus) | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 26-8-0,8 | 1 242,84 zł/t | 1 528,69 zł/t |
| WĘGIEL KOSTKA | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 382,84 zł/t | 1 700,89 zł/t |
| WĘGIEL KOSTKA | PUŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY ZG SOBIESKI | 23-11-1,4 | 1 052,84 zł/t | 1 294,99 zł/t |
| WĘGIEL ORZECH STANDARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3,4 I 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU | WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK | 28-7-0,6 | 1 382,84 zł/t | 1 700,89 zł/t |
| WĘGIEL ORZECH | PUŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY ZG SOBIESKI | 23-10-1,4 | 1 012,84 zł/t **1 002,84 zł/t | 1 245,79 zł/t **1 233,49 zł/t |
| WĘGIEL MIAŁ 25 | CZW | 25-7-0,6 | 1 442,84 zł/t | 1 774,69 zł/t |
** – NAJNIŻSZA CENA W OKRESIE 30 DNI PRZED OBNIŻKĄ.
*** – W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA ZAKUPEM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: 62 501 38 88, 62 505 86 57.
Dodatkowe informacje
Ceny są aktualne na dzień dzisiejszy (dostawy fakturowane będą w cenach obowiązujących w dniu wysyłki/załadunku). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zapewniamy bezpłatny załadunek na wagony i własne środki transportu odbiorców.
